






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKLTO - 323 | 3378 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKLTO - 322 | 2007 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKLTO - 321 | 2696 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | HKLTO - 320 | 1305 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKLTO - 319 | 5169 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKLTO - 318 | 9328 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKLTO - 317 | 7595 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKLTO - 316 | 4707 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKLTO - 315 | 5565 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKLTO - 314 | 1005 |
