






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | PSCO - 381 | 6895 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | PSCO - 380 | 7058 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | PSCO - 379 | 2816 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | PSCO - 378 | 0413 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PSCO - 377 | 4721 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | PSCO - 376 | 0407 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | PSCO - 375 | 8072 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | PSCO - 374 | 2559 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | PSCO - 373 | 8186 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | PSCO - 372 | 0923 |
